| 
      
        |  | 
          
            |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    |  |  
                    | 
                        
                          | | 
|  |  | 
    
    	| 2018³â ¹°´íµ¿»ê NPO ÀçÁ¤º¸°í¼ |    |  |  |  |  | ±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ    
    ³¯Â¥ : 19-01-08 18:33    
    Á¶È¸ : 1083   |  |  |   
    | 1 
 2018³â ¹°´íµ¿»ê(NPO) ÀçÁ¤º¸°í ¼¿ï½Ã NPO(ºñ¿µ¸®¹Î°£´Üü) ¹°´íµ¿»êÀº 2018³âµµ ¼öÀÔÁöÃâÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.   
 
 1.¼¼Ãâ¼¼ÀÔ ³»¿ª¼ 
	| 2018³â | ¼öÀÔ | ¼öÀÔ³»¿ª |   | ÁöÃâ | ÁöÃâ³»¿ª |  
	| 1¿ù | 1,150,000 | Áö±¸Ã̱³È¸, ÀÌ**, °í**, ¿¹¼öºñÀü±³È¸,  |   | 1,479,500 | ÆÀÀå±Þ¿©, Àå¼Ò´ë¿©·á, °£»çºñ, ¸ð´ÏÅͱ¸ÀÔ, ȸÀǺñ |  
	| 2¿ù | 1,350,000 | Áö±¸Ã̱³È¸, ¹°´íµ¿»ê¾È»ê, ÀÌ**, °í**, ¿¹¼öºñÀü±³È¸  |   | 1,761,000 | ÆÀÀå±Þ¿©, °£»çºñ, Àå¼Ò´ë¿©·á, ¹°´íÁ÷¿ø°æÁ¶»ç, ȸÀǺñ |  
	| 3¿ù | 1,150,000 | Áö±¸Ã̱³È¸, ÀÌ**, °í**, ¿¹¼öºñÀü±³È¸,  |   | 1,153,800 | ÆÀÀå±Þ¿©, ¼ö¿ëºñ, ȸÀǺñ |  
	| 4¿ù | 1,350,000 | Áö±¸Ã̱³È¸, ¹°´íµ¿»ê¾È»ê, ÀÌ**, °í**, ¿¹¼öºñÀü±³È¸  |   | 1,731,200 | ÆÀÀå±Þ¿©, ¹°´íÁ÷¿øÁö¿øºñ, Áö¿ªÁö¿øºñ, ¼ö¿ëºñ, ȸÀǺñ, ±³Åëºñ |  
	| 5¿ù | 6,150,000 | Áö±¸Ã̱³È¸, ¹°´íµ¿»ê¾È»ê, ÀÌ**, °í**, ¿¹¼öºñÀü±³È¸  |   | 1,716,000 | ÆÀÀå±Þ¿©, ¼³°èºñ, ȸÀǺñ, ½Äºñ |  
	| 6¿ù | 1,371,283 | Áö±¸Ã̱³È¸, ¹°´íµ¿»ê¾È»ê, ÀÌÀÚ, ÀÌ**, °í**, ¿¹¼öºñÀü±³È¸ |   | 1,187,900 | ÆÀÀå±Þ¿©, ȸÀǺñ, ½Äºñ  |  
	| 7¿ù | 3,220,000 | Áö±¸Ã̱³È¸, ÀÌ**, °í**, ¿¹¼öºñÀü±³È¸, À̸§¾ø´Â±³È¸, µ¿»ê±³È¸ |   | 5,474,900 | °ø»çºñ(´ÃǪ¸¥À̾߱â), À§±â°¡Á¤Áö¿ø(¿À**), ÆÀÀå±Þ¿©, ȸÀǺñ, ½Äºñ |  
	| 8¿ù | 1,437,214 | Áö±¸Ã̱³È¸, ÀÌ**, À̸§¾ø´Â±³È¸, ¿¹¼öºñÀü±³È¸, ¹°´íµ¿»ê¾È»ê |   | 3,124,100 | ¸ñµ¿°ø»çºñÁö¿ø, ÆÀÀå±Þ¿©, ȸÀǺñ, ½Äºñ, ÁÖÀ¯ºñ |  
	| 9¿ù | 1,201,500 | Áö±¸Ã̱³È¸, ÀÌ**, À̸§¾ø´Â±³È¸, ¿¹¼öºñÀü±³È¸,  |   | 1,392,700 | ÆÀÀå±Þ¿©, ȸÀǺñ, ½Äºñ, ±³Åëºñ, ÆÀÀåÃß¼®±³Åëºñ |  
	| 10¿ù | 1,500,000 | Áö±¸Ã̱³È¸, À̸§¾ø´Â±³È¸, ¿¹¼öºñÀü±³È¸, ¹°´í¾È»ê |   | 1,294,000 | ÆÀÀå±Þ¿©, ȸÀǺñ, ½Äºñ, ÁÖÀ¯ºñ |  
	| 11¿ù | 1,150,000 | Áö±¸Ã̱³È¸, À̸§¾ø´Â±³È¸, ¿¹¼öºñÀü±³È¸ |   | 1,244,900 | ÆÀÀå±Þ¿©, û¹Ð10ÁÖ³âÃàÇϺñ, ȸÀǺñ, ÁÖÀ¯ºñ, ±³Åëºñ |  
	| 12¿ù | 1,601,040 | Áö±¸Ã̱³È¸, ´õ»õ·Î¿î±³È¸, ¿¹¼öºñÀü±³È¸, ¹°´í¾È»ê |   | 977,700 | ÆÀÀå±Þ¿©, ȸÀǺñ, ½Äºñ |  
	| ÃѼöÀÔ | 22,631,037 |   | ÃÑÁöÃâ | 22,537,700 |  
 
 
 
 
 2. 2018³âµµ ¿¹°á»ê ÃѰýÇ¥ 
	| 2018³â | ±Ý¾×(¿ø) | ºñ°í |  
	| ÃѼöÀÔ | 24,452,454 | 2017³â ÀÌ¿ù±Ý(1,821,417¿ø)+ 2018³âµµ ÈÄ¿ø±Ý(22,631,037¿ø) |  
	| ÃÑÁöÃâ | 22,537,700 |   |  
	| ÀÜ ¾× | 1,914,754 |   |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |  
 | 
 
 |  |  
                    |  |  |  |  |  
        |  |  |  
                    |  |  |