| 
      
        |  | 
          
            |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    |  |  
                    | 
                        
                          | | 
|  |  | 
    
    	| 2012³â ¹°´íµ¿»ê NPO ÀçÁ¤º¸°í¼ |    |  |  |  |  | ±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ    
    ³¯Â¥ : 13-02-20 15:30    
    Á¶È¸ : 1633   |  |  |   
    | ¹°´í   2012³âµµ ¹°´íµ¿»ê(NPO) ÀçÁ¤º¸°í  
 ¼¿ï½Ã NPO ¹°´íµ¿»êÀº ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ 2012³âµµ ¼öÀÔÁöÃâ °á»êÀ» °ø°íÇÕ´Ï´Ù. 
 1. ¼¼Ãâ¼¼ÀÔ ³»¿ª¼  
	| 2012³â | ¼öÀÔ | ¼öÀÔ³»¿ª |   | ÁöÃâ | ÁöÃâ³»¿ª |  
	| 1¿ù | 500,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ ¿¹¼öºñÀü±³È¸ |   | 0 |   |  
	| 2¿ù | 1,000,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ ¿¹¼öºñÀü±³È¸ ¿¸°ºñÀü±³È¸ |   | 504,400 | Ȱµ¿ºñ, »ç¹«ºñ |  
	| 3¿ù | 200,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ ¿¹¼öºñÀü±³È¸ |   | 600,000 | °ü¾Çû¼Ò³âÁö¿ª¾Æµ¿¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø |  
	| 4¿ù | 200,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ ¿¹¼öºñÀü±³È¸ |   | 0 |   |  
	| 5¿ù | 700,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ  ¿¸°ºñÀü±³È¸ ¿¹¼öºñÀü±³È¸, Áß°èÃæ¼º±³È¸ |   | 0 |   |  
	| 6¿ù | 400,851 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ, ÅëÀå ÀÌÀÚ ¿¹¼öºñÀü±³È¸, Áß°èÃæ¼º±³È¸ |   | 2,100,000 | ¹°´íµ¿»ê ¾È»ê¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø °ü¾Çû¼Ò³â ¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø |  
	| 7¿ù | 10,700,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ, ¸ñµ¿Áö±¸Ã̱³È¸ Áß°èÃæ¼º±³È¸, ¿¹¼öºñÀü±³È¸, ¿¸°ºñÀü±³È¸ |   | 10,000,000 | ¹°´íµ¿»ê ³°î¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø ¹°´íµ¿»ê ¸ñµ¿¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø |  
	| 8¿ù | 800,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ, ³²¿µ±â°è ¿¹¼öºñÀü±³È¸, Áß°èÃæ¼º±³È¸ |   | 181,110 | ³×Æ®¿öÅ© ȸÀǺñ, »ç¹«ºñ |  
	| 9¿ù | 600,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ, ³²¿µ±â°è ¿¹¼öºñÀü±³È¸, Áß°èÃæ¼º±³È¸ |   | 1,000,000 | ¹°´í ³°î, ¹°´í ¸ñµ¿ ÈÄ¿ø °ü¾Ç û¼Ò³â ÈÄ¿ø |  
	| 10¿ù | 3,340,000 | ³×Æ®¿öÅ© ȸºñ, ¸ñµ¿Áö±¸Ã̱³È¸ ³²¿µ±â°è, ¿¹¼öºñÀü±³È¸ Áß°èÃæ¼º±³È¸, ¿¸°ºñÀü±³È¸ |   | 4,731,500 | ¹°´íµ¿»ê ³°î ÈÄ¿ø °ü¾Çû¼Ò³â ÈÄ¿ø, »ç¹« ÇàÁ¤ºñ |  
	| 11¿ù | 500,000 | Áß°èÃæ¼º±³È¸ ¿¹¼öºñÀü±³È¸, ³²¿µ±â°è |   | 508,500 | ¹°´í ¸ñµ¿ ÈÄ¿ø, »ç¹«ºñ, ȸÀǺñ, Â÷·®ºñ |  
	| 12¿ù | 2,009,909 | ÅëÀå ÀÌÀÚ, ³²¿µ±â°è ¿¹¼öºñÀü±³È¸, Áß°èÃæ¼º±³È¸ ´ëÇ¥±âºÎ |   | 2,380,500 | ¹°´í³°î, ¸ñµ¿,  °ü¾Çû¼Ò³â ÈÄ¿ø  Â÷·®ºñ, ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ¼±¹° |  
	| ÇÕ°è | 20,950,760 |   |   | 22,006,010 |   |  
 
 2. 2012³â ¿¹°á»ê ÃѰýÇ¥ 
	| 2012³âµµ | ±Ý¾×(¿ø) | ºñ°í |  
	| ÃѼöÀÔ |  22,106,847 | 2012³âµµ ¼öÀÔ 20,950,760¿ø +Àü³âµµ ÀÌ¿ù±Ý 1,156,087¿ø |  
	| ÃÑÁöÃâ | 22,006,010 |   |  
	| ÀÜ¾× | 100,837 |   |  
 
 |  |  |  
 | 
 
 |  |  
                    |  |  |  |  |  
        |  |  |  
                    |  |  |